
Tarifs & conditions 2025
Tous les tarifs sont à titre indicatif et hors caisse de bord (~30 €/jour/pers.)
Stages collectifs
| Durée | Tarif total | Tarif/jour |
|---|---|---|
| 7 jours (été) | 1 150 € | 169 €/j |
| 7 jours (hors été) | 1 080 € | 165 €/j |
| 5 jours | 890 € | 178 €/j |
| 4 jours | 720 € | 180 €/j |
| 3 jours | 555 € | 185 €/j |
| 2 jours / Week-end | 398 € | 199 €/j |
| 1 jour | 198 € | 198 €/j |
| MasterClass Skipper | 1 200 € | — |
Coffrets cadeaux
Box Solo
395 €
Box Duo Week-end
790 €
Coffret cadeau
Sur mesure
Stages Antilles
| Formule | Tarif/pers. |
|---|---|
| 7 jours monocoque | 1 250 € |
| 13 jours monocoque | 2 295 € |
| 7 jours catamaran | 1 448 € |
| 13 jours catamaran | 2 495 € |
Coaching
Régate & entraînement
Traversées Atlantique
| Traversée | Tarif/pers. |
|---|---|
| Traversée complète (France–Caraïbes) | 4 950 € |
| Étape 1 (France–Canaries) | 2 150 € |
| Étape 2 (Canaries–Caraïbes) | 4 150 € |
| Retour (Caraïbes–France) | 4 350 € |
Réductions de 10% (non cumulables)
- Réservation anticipée (4 mois à l'avance)
- Parrainage
- Périodes de salons nautiques (Düsseldorf, Saint-Malo, La Rochelle, Cannes)
Conditions de réservation
- Un acompte de 50% est demandé à la réservation
- Le solde est dû 25 jours avant le départ
- La réservation est confirmée à réception de l'acompte et du bulletin d'inscription signé
La caisse de bord
En moyenne 30 €/jour/personne, elle couvre : nourriture, carburant, frais de port, eau, électricité. Le capitaine n'y participe pas.



















